Elections législatives 1er tour

Elections législatives 10 juin 2012 (1er Tour)

Armentières en Brie

Inscrits : 765
Votants : 397
Exprimés : 393

Armentières en Brie Canton Lizy
6ème Circons.
Abstentions 368 48,10% 40,48% 40,71%
Nuls et Blancs 4      
1 Rieupet (LO) 1 0,25%  0,71%  0,55%
2 Pinet (EELV/PS) 95 24,17%  25,68%  28,98%
3 Gros (DLR) 2 0,50%  0,56%  0,50%
4 Nubio Andreu (MODEM) 7 1,78%  0,81%  1,07%
5 Quercy (FG) 5 1,27%  6,51%  6,55%
6 Pennacchioni (Cap 21) 1 0,25%  0,47%  0,38%
7 Dubois (AEI) 3 0,76%  0,77%  0,94%
8 Arnautu (FN) 65 16,53%  19,02%  15,90%
9 Copé (UMP) 214 54,45%  45,49%  45,14%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.