6ème circonscription de Seine et Marne, canton de la Ferté-sous-Jouarre, commune de Armentières-en-brie
| Inscrits | 796 |
| Votants | 514 |
| Blancs | 5 |
| Nuls | 0 |
| Exprimés | 509 |
| N° Panneau | Candidat | Voix |
| 1 | Mme ARTHAUD | 2 |
| 2 | M. ROUSSEL | 12 |
| 3 | M. MACRON | 125 |
| 4 | M. LASSALLE | 11 |
| 5 | Mme LE PEN | 155 |
| 6 | M. ZEMMOUR | 65 |
| 7 | M. MÉLENCHON | 74 |
| 8 | Mme HIDALGO | 7 |
| 9 | M. JADOT | 18 |
| 10 | Mme PÉCRESSE | 28 |
| 11 | M. POUTOU | 2 |
| 12 | M. DUPONT-AIGNAN | 10 |
