ORDRE DU JOUR :
- Compte Administratif 2021
- Compte de Gestion 2021
- Affectation du résultat 2021
- Vote des 2 taxes
- Adoption et vote du budget unique 2022
- Renouvellement de contrat de prestations globales avec la SACPA
- Questions diverses
ORDRE DU JOUR :
24/05/2022
| Inscrits | 796 |
| Votants | 519 |
| Blancs | 28 |
| Nuls | 9 |
| Exprimés | 482 |
| M. Emmanuel MACRON | 235 |
| Mme Marine LE PEN | 247 |
6ème circonscription de Seine et Marne, canton de la Ferté-sous-Jouarre, commune de Armentières-en-brie
| Inscrits | 796 |
| Votants | 514 |
| Blancs | 5 |
| Nuls | 0 |
| Exprimés | 509 |
| N° Panneau | Candidat | Voix |
| 1 | Mme ARTHAUD | 2 |
| 2 | M. ROUSSEL | 12 |
| 3 | M. MACRON | 125 |
| 4 | M. LASSALLE | 11 |
| 5 | Mme LE PEN | 155 |
| 6 | M. ZEMMOUR | 65 |
| 7 | M. MÉLENCHON | 74 |
| 8 | Mme HIDALGO | 7 |
| 9 | M. JADOT | 18 |
| 10 | Mme PÉCRESSE | 28 |
| 11 | M. POUTOU | 2 |
| 12 | M. DUPONT-AIGNAN | 10 |
