11Liste des personnes enterrées à Armentières-en-Brie (mise à jour au 14/06/2018
Registres Paroissiaux – Naissances et Mortuaires – Mariages , Isles – Armentières
| 1639-1666 | 1639-1698 | 1653-1668 | 1669-1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1677-1 | 1677-2 | 
| 1678-1 | 1678-2 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 
| 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1694-1695 | 1695 | 
| 1696 | 1639-1649 MortuairesIsles | 1639-1701 BaptèmesIsles | 1639-1701 RegistreIsles | 1662-1665 NaissancesArmentières | 1665-1671 N.M.DIsles | 1669-1671 N.M.DArmentières | 1674-1692 NMDIsles-Armentières | 1692-1697 NMDIsles-Armentières | 1698-1701 NMDIsles-Armentières | 
| 1698 | 1698-1724 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1702-1703 Isles | 1703 | 1703-1704 | 1704-1705 | 
| 1706-1707 Isles | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 
| 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1724-1751 | 
| 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 
| 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 
| 1745 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 Isles-Arm. | 1752-1772 Isles-Arm. | 1753 Isles-Arm. | 1754 Isles-Arm. | 
| 755 Isles-Arm. | 1756 Isles-Arm. | 1757 Isles-Arm. | 1758 Isles-Arm. | 1759 Isles-Arm. | 1760 Isles-Arm. | 1761 Isles-Arm. | 1762 Isles-Arm. | 1763 Isles-Arm. | 1764 Isles-Arm. | 
| 1761 Arm.Isles | 1762 Arme.-Isles | 1763 Arm.-Isles | 1764 Arm.-Isles | 1765 Arm.-Isles | 1766 Arm.-Isles | 1767 Arm.-Isles | 1768 Arm.-Isles | 1769 Arm.-Isles | 1770 Arm.-Isles | 
| 1771 Arm.-Isles | 1772 Arm.-Isles | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 
| 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 
| 1791 | 1792 | 1793-1792 | 1773  Isles | 1773-1792 Arm.-Isles | 1774 Isles | 1775 Isles | 1776 Isles | 1777 Isles | |
| 1774 Isles | 1775 Isles | 1776 Isles | 1777 Isles | 1778 Isles | 1779 Isles | 1780 Isles | 1781 Isles | 1782 Isles | 1783 Isles | 
| 1784 Isles | 1785 Isles | 1786 Isles | 1787 Isles | 1788 Isles | 1789 Isles | 1790 Isles | 1791 Isles | 1792 Isles | 1793-1794 An3-Décès | 
| 1793-1802 Tables des Décès | 1794-1795 An III-IVDécès | 1796-1797 An IV Décès | 1796 An iv Décès | 1797-1798 An VI Décès | 1798-1799 An VII Décès | 1799-1800 An VIII Décès | 1800-1801 An IX Décès | AN II Décès | 1793-1794 Naissances | 
| 1793-1802 NaissancesArm.Isles | 1793-1802 Tables des Naissances | 1793 Naissances | 1794-1795 An III et IVNaissances | 1794 An II Naissances | 1796-1797 An V Naissances | 1796 An IV Naissances | 1797-198 An VI Naissances | 1798-1799 An VII Naissances | 1799-1800 An VIII Naissances | 
| 1800 An VII Naissances | 1800-1801 An IX Naissances | 1801-1802 An X Naissances | Couverture 1793-1802 | 1793-1802 Mariages | 1793-1802 Tables des Mariages | 1793-1794 Mariages | 1794-1795 Mariages | 1794-1795 An III et IV Mariages | 1796 Mariages | 
| 1796 An IV Mariages | 1797 An V Mariages | 1798 An VI Mariages | 1800 An VIII Mariages | 1801 An IX Mariages | 1801-1802 An IX Mariages | 1794 An III RegistreArm.-Isles | 1795-1796 An IVArm.-Isles | 1801 An IXArm.-Isles | 1797-1798 An V-VI-VII-VIIIArm.Isles | 
| 1802 An XArm.-Isles | 1802 An XRegistre Arm.-Isles | 1802-1803 An XIDécès | 1802-1803 An XINaissances | 1803 An XIMariages | 1803-1804 An XIIDécès | 1803-1804 An XIINaissances | 1803-1807 | 1804 An XIIMariages | 1804-1805 An VIIIDécès | 
| 1804-1805 Mariages | 1804-1805 An VIIINaissances | 1806 An XIV | 1802-1813 Tables décennales | 1807 | 1807-18012 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 
| 1812 | 1813 | 1813-1822 | 1814 | 1815 | 1816-1 | 1816-2 | 1817 | 1818 | 1819 | 
| 1820 | 1821 | 1822 | Tables décennales | 1823 | 1823-1832 Tables décennales | 1824 | 1825 | 1826-1 | 1826-2 | 
| 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | Registre 1823-1832 | 1833 | 1833-1842 | 1834 | 
| 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | Tables Décennales | 1843-1852 | 
| 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1843-1852 Tables décennales | 
| 1853 | 1853-1862 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 
| 1862 | 1853-1862 Tables décennales | 1863 | 1863-1872 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 
| 1870 | 1871 | 1872 | 1863-1872 Tables décennales | 1873-1882 Tables | 1873-1882 | 1873 Registre d’État-Civil | 1874 Registre d’État-Civil | 1875 Registre d’État-Civil | 1876 Registre d’État-Civil | 
| 1877 Registre d’État-Civil | 1878 Registre d’État-Civil | 1879 Registre d’État-Civil | 1880 Registre d’État-Civil | 1881 Registre d’État-Civil | 1882 Registre d’État-Civil | 1883-1892 Tables Décennales | 1883-1892 | 1883 Registre d’État-Civil | 1884 Registre d’État-Civil | 
| 1885 Registre d’État-Civil | 1886 Armentières-Isles | 1887 Registre d’État-Civil | 1888 Registre d’État-Civil | 1889 Registre d’État-Civil | 1890 Registre d’État-Civil | 1891 Registre d’État-Civil | 1892 Registre d’État-Civil | 1893 Armentières-Isles | 1893-1902 Tables décennales | 
| 1894 Registre d’État-Civil | 1895 Registre d’État-Civil | 1896 Registre d’État-Civil | 1897 Registre d’État-Civil | 1898 Registre d’État-Civil | 1899 Registre d’État-Civil | 1900 Registre d’État-Civil | 1901 Registre d’État-Civil | 1902 Registre d’État-Civil | 1913-1922 Registre d’État-Civil
 | 
|  | 
